Adrian Andreev
5
Partidos
1-4
Record
20%
Win Rate
-
Ranking
UTR Rating
Pro
13.71
Singles
12.64
Dobles
#527
Ranking
Actualizado: 07/12/2025
Momentum & Forma 2025
UTR v4
3-15
Record 2025
17%
Win Rate
14.4
UTR Oponentes
Racha Actual
4
derrotas
Últimos Partidos
L
13.1
L
14.1
L
14.0
L
14.3
W
14.4
Estadisticas por Ano
13
Partidos
2-11
Record
15.4%
Win Rate
30
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hard Indoor | 1-4 | 20.0% | 2.4 | 73.3% | 53.6% |
| Hard Outdoor | 1-3 | 25.0% | 1.8 | 71.0% | 50.0% |
| Arcilla | 0-3 | 0.0% | 1.7 | 74.7% | 62.5% |
| red_clay_indoor | 0-1 | 0.0% | 6.0 | 76.6% | 40.0% |
73
Partidos
39-34
Record
53.4%
Win Rate
186
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 0-1 | 0.0% | 7.0 | 75.6% | 66.7% |
| Hard Indoor | 8-11 | 42.1% | 3.2 | 74.2% | 53.7% |
| Hard Outdoor | 7-4 | 63.6% | 2.6 | 77.3% | 60.3% |
| Arcilla | 23-17 | 57.5% | 2.2 | 73.9% | 59.1% |
| red_clay_indoor | 1-1 | 50.0% | 0.0 | - | 37.5% |
9
Partidos
5-4
Record
55.6%
Win Rate
35
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 0-1 | 0.0% | 3.0 | 73.8% | 72.7% |
| Hard Outdoor | 3-2 | 60.0% | 4.8 | 82.8% | 56.2% |
| Arcilla | 2-1 | 66.7% | 2.7 | 77.6% | 65.6% |
Partidos Recientes
25 Nov
vs Lilian Marmousez
Maia, Portugal
· Round of 32
L
1-2
25 Nov
vs Pol Martin Tiffon
Maia, Portugal
· Round of 32
-
11 Feb
vs Nicolai Budkov Kjaer
Manama, Bahrain
· Round of 32
L
0-1
06 Jan
vs Adolfo Daniel Vallejo
Australian Open
· Qualification Round 1
L
0-2
29 Dec
vs Benjamin Bonzi
Brisbane
· Qualification Final
L
0-0
28 Dec
vs Chun-Hsin Tseng
Brisbane
W
2-1
Carrera por Superficie
Hard
1-3
25%
Clay
0-1
0%
Grass
0-0
-
Informacion
| Pais | Bulgaria |
| Circuito | ATP |
Datos para LLM