Rankings WTA

2282 jugadores ATP | 1807 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
1 10 990 12,97 Pro - 1 0
2 8 328 12,90 Pro - 1 0
3 6 423 12,77 Pro - 2 0
4 6 320 12,84 Pro - 3 0
5
Elena Rybakina
Elena Rybakina
Kazakhstan
5 850 12,98 Pro - 3 0
6 5 453 12,75 Pro - 3 0
7 4 731 12,64 Pro 1 5 0
8 4 267 12,59 Pro 1 4 0
9 4 111 12,50 Pro - 5 0
10
Belinda Bencic
Belinda Bencic
Switzerland
3 512 12,48 Pro - 4 0
11 3 375 12,74 Pro - 10 0
12 2 856 12,66 Pro - 3 0
13 2 641 12,56 Pro - 12 0
14 2 530 12,39 Pro - 12 0
15 2 515 12,31 Pro - 8 0
16 2 447 12,62 Pro 1 16 0
17 2 366 12,60 Pro 1 1 0
18 2 122 12,36 Pro - 12 0
19 2 083 12,57 Pro - 8 0
20 1 983 12,61 Pro - 16 0
21 1 956 12,45 Pro - 12 0
22 1 953 12,43 Pro 1 11 0
23 1 821 12,53 Pro 1 13 0
24 1 741 12,10 Pro - 5 0
25 1 728 12,69 Pro - 4 0
26 1 676 12,62 Pro - 2 0
27 1 671 12,41 Pro 3 27 0
28 1 610 12,26 Pro 1 21 0
29
Emma Raducanu
Emma Raducanu
United Kingdom
1 607 12,59 Pro - 10 0
30 1 567 11,99 Pro 2 4 0
31
Maya Joint
Maya Joint
Australia
1 549 12,15 Pro 1 31 0
32 1 517 12,38 Pro 1 9 0
33 1 511 12,44 Pro - 11 0
34 1 446 12,61 Pro - 6 0
35 1 427 - 2 35 0
36 1 351 12,38 Pro 1 35 0
37 1 335 12,39 Pro 1 30 0
38 1 316 12,31 Pro - 33 0
39
Eva Lys
Eva Lys
Germany
1 303 12,41 Pro - 39 0
40 1 262 12,24 Pro - 40 0
41 1 249 12,48 Pro - 21 0
42 1 232 11,90 Pro - 36 0
43 1 227 12,18 Pro 5 8 0
44 1 225 12,48 Pro 1 24 0
45 1 215 12,46 Pro 1 27 0
46 1 197 12,25 Pro 3 32 0
47 1 185 12,15 Pro 3 11 0
48 1 171 12,14 Pro 1 27 0
49
Alexandra Eala
Alexandra Eala
Philippines
1 159 12,18 Pro - 49 0
50 1 157 12,11 Pro 3 19 0