Rankings WTA

1956 jugadores ATP | 1531 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
1 10,870 12.97 Pro - 1 0
2 8,395 12.91 Pro - 1 0
3 6,763 12.79 Pro - 2 0
4 6,287 12.86 Pro - 4 0
5
Elena Rybakina
Elena Rybakina
Kazakhstan
5,850 12.98 Pro - 3 0
6 5,583 12.78 Pro - 3 0
7 4,335 12.48 Pro - 5 0
8 4,325 12.59 Pro - 4 0
9 4,319 12.66 Junior - 5 0
10 3,375 12.80 Pro - 10 0
11
Belinda Bencic
Belinda Bencic
Switzerland
3,119 12.47 Pro - 4 0
12 2,770 12.48 Pro - 12 0
13 2,641 12.55 Pro - 13 0
14 2,606 12.69 Pro - 3 0
15 2,515 12.37 Pro - 8 0
16 2,487 12.60 Pro - 1 0
17 2,209 12.38 Pro - 12 0
18 2,157 12.61 Pro - 18 0
19 1,996 12.57 Pro - 8 0
20 1,969 12.43 Pro - 12 0
21 1,866 12.33 Pro - 11 0
22 1,821 12.56 Pro - 13 0
23 1,800 12.10 Pro - 5 0
24 1,728 12.69 Pro - 4 0
25 1,676 12.60 Pro - 2 0
26 1,659 12.53 Pro - 16 0
27 1,604 12.30 Pro - 21 0
28 1,589 12.05 Pro - 4 0
29
Emma Raducanu
Emma Raducanu
United Kingdom
1,563 12.58 Pro - 10 0
30 1,558 12.36 Pro - 9 0
31 1,558 12.40 Pro - 30 0
32
Maya Joint
Maya Joint
Australia
1,539 12.19 Pro - 32 0
33 1,461 12.35 Pro - 11 0
34 1,445 12.66 Pro - 6 0
35 1,423 12.33 Junior - 33 0
36 1,351 12.34 Pro - 36 0
37 1,334 12.20 Pro - 8 0
38 1,334 12.30 Pro - 33 0
39 1,324 - - 39 0
40
Eva Lys
Eva Lys
Germany
1,291 12.41 Pro - 40 0
41 1,262 12.27 Pro - 40 0
42 1,260 12.48 Pro - 24 0
43 1,243 12.43 Pro - 21 0
44 1,229 12.07 Pro - 29 0
45 1,229 11.95 Pro - 36 0
46 1,214 12.15 Pro - 27 0
47 1,184 12.20 Pro - 11 0
48 1,172 12.49 Pro - 27 0
49 1,161 11.98 Pro - 46 0
50 1,131 12.19 Pro 1 21 0