Karolína Plíšková
3
Partidos
1-2
Record
33%
Win Rate
-
Ranking
Estadisticas por Ano
34
Partidos
19-15
Record
55.9%
Win Rate
234
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 4-3 | 57.1% | 5.9 | 75.7% | 63.2% |
| Hard Indoor | 5-0 | 100.0% | 5.2 | 73.1% | 57.1% |
| Hard Outdoor | 10-10 | 50.0% | 8.1 | 73.7% | 66.5% |
| Arcilla | 0-2 | 0.0% | 2.5 | 73.1% | 45.5% |
35
Partidos
17-18
Record
48.6%
Win Rate
227
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 1-3 | 25.0% | 8.5 | 75.9% | 64.5% |
| Hard Outdoor | 14-12 | 53.8% | 6.3 | 74.2% | 58.3% |
| Arcilla | 0-2 | 0.0% | 1.0 | 75.2% | 30.8% |
| red_clay_indoor | 2-1 | 66.7% | 8.7 | 78.8% | 55.0% |
Partidos Recientes
01 Oct
vs Lina Gjorcheska
WTA 125K Samsun, Turkiye Women Singles
· Round of 32
L
0-2
17 Sep
vs Polina Iatcenko
WTA 125K Caldas da Rainha, Portugal Women Singles
· Round of 16
L
1-2
15 Sep
vs Tessah Andrianjafitrimo
WTA 125K Caldas da Rainha, Portugal Women Singles
· Round of 32
W
2-1
Carrera por Superficie
Hard
1-2
33%
Clay
0-0
-
Grass
0-0
-
Informacion
| Pais | Czechia |
| Circuito | WTA |
Datos para LLM