Maximilian Marterer
7
Partidos
3-4
Record
43%
Win Rate
-
Ranking
UTR Rating
Pro
14,06
Singles
#354
Ranking
Actualizado: 18/01/2026
Momentum & Forma 2025
UTR v4
4-6
Record 2025
40%
Win Rate
14,3
UTR Oponentes
Racha Actual
4
derrotas
Últimos Partidos
L
14,1
L
14,6
L
14,5
L
14,8
W
13,8
Estadisticas por Ano
9
Partidos
3-6
Record
33,3%
Win Rate
17
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 0-2 | 0,0% | 2,5 | 76,1% | 71,4% |
| Hard Indoor | 0-1 | 0,0% | 0,0 | 70,1% | - |
| Hard Outdoor | 0-1 | 0,0% | 1,0 | 77,2% | 50,0% |
| Arcilla | 3-2 | 60,0% | 2,2 | 76,3% | 71,8% |
51
Partidos
20-31
Record
39,2%
Win Rate
260
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 2-3 | 40,0% | 5,6 | 73,9% | 57,5% |
| Hard Indoor | 2-7 | 22,2% | 4,7 | 69,7% | 55,4% |
| Hard Outdoor | 5-10 | 33,3% | 7,0 | 73,0% | 54,9% |
| Arcilla | 11-11 | 50,0% | 3,9 | 72,2% | 57,7% |
18
Partidos
10-8
Record
55,6%
Win Rate
149
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 5-1 | 83,3% | 12,5 | 76,5% | 75,8% |
| Hard Indoor | 3-2 | 60,0% | 6,8 | 77,3% | 61,1% |
| Hard Outdoor | 1-3 | 25,0% | 5,5 | 75,5% | 70,0% |
| Arcilla | 1-2 | 33,3% | 6,0 | 75,5% | 35,7% |
Partidos Recientes
23 Jun
vs Kyrian Jacquet
Wimbledon
· Qualification Round 1
L
1-2
07 Jun
vs Pierre-Hugues Herbert
Stuttgart
· Qualification Round 1
L
0-2
27 May
vs Adam Walton
Roland Garros
· Round of 128
L
2-3
23 May
vs Federico Arnaboldi
Roland Garros
· Qualification Final
W
2-0
22 May
vs Federico Coria
Roland Garros
· Qualification Round 2
W
0-0
19 May
vs Edas Butvilas
Roland Garros
· Qualification Round 1
W
2-0
06 Ene
vs Hugo Dellien
Australian Open
· Qualification Round 1
L
0-2
Carrera por Superficie
Hard
0-1
0%
Clay
3-1
75%
Grass
0-2
0%
Informacion
| Pais | Germany |
| Circuito | ATP |
Datos para LLM