Paul Jubb
#366
ATP
131 pts
3
Partidos
1-2
Record
33%
Win Rate
#366
Ranking
UTR Rating
Pro
14,07
Singles
13,77
Dobles
#349
Ranking
Actualizado: 18/01/2026
Estadisticas por Ano
21
Partidos
7-14
Record
33,3%
Win Rate
68
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 4-3 | 57,1% | 4,4 | 73,3% | 68,9% |
| Hard Indoor | 0-1 | 0,0% | 3,0 | 70,4% | 83,3% |
| Hard Outdoor | 3-6 | 33,3% | 3,0 | 71,2% | 57,7% |
| Arcilla | 0-4 | 0,0% | 1,8 | 72,0% | 47,1% |
65
Partidos
40-25
Record
61,5%
Win Rate
280
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 9-5 | 64,3% | 5,2 | 70,9% | 68,5% |
| Hard Indoor | 14-8 | 63,6% | 4,5 | 72,2% | 60,8% |
| Hard Outdoor | 17-10 | 63,0% | 3,7 | 72,3% | 66,1% |
| Arcilla | 0-2 | 0,0% | 4,5 | 73,1% | 55,0% |
1
Partidos
0-1
Record
0,0%
Win Rate
9
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hard Outdoor | 0-1 | 0,0% | 9,0 | 75,9% | 33,3% |
Carrera por Superficie
Hard
0-1
0%
Clay
0-0
-
Grass
1-1
50%
Informacion
| Pais | United Kingdom |
| Circuito | ATP |
Datos para LLM