Gijs Brouwer
5
Partidos
1-4
Record
20%
Win Rate
-
Ranking
UTR Rating
Pro
13,76
Singles
#512
Ranking
Actualizado: 18/01/2026
Momentum & Forma 2025
UTR v4
1-6
Record 2025
14%
Win Rate
14,2
UTR Oponentes
Racha Actual
3
derrotas
Últimos Partidos
L
14,2
L
14,6
L
14,9
W
13,9
L
14,3
Estadisticas por Ano
8
Partidos
2-6
Record
25,0%
Win Rate
20
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 0-1 | 0,0% | 0,0 | 83,8% | 66,7% |
| Hard Indoor | 1-2 | 33,3% | 2,0 | 74,8% | 68,8% |
| Hard Outdoor | 1-2 | 33,3% | 4,7 | 81,1% | 60,0% |
| Arcilla | 0-1 | 0,0% | 0,0 | 73,4% | 63,6% |
58
Partidos
31-27
Record
53,4%
Win Rate
243
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 7-5 | 58,3% | 4,4 | 77,9% | 64,8% |
| Hard Indoor | 4-6 | 40,0% | 4,9 | 75,5% | 62,7% |
| Hard Outdoor | 14-11 | 56,0% | 4,4 | 76,5% | 58,4% |
| Arcilla | 6-5 | 54,5% | 2,8 | 73,8% | 58,3% |
23
Partidos
11-12
Record
47,8%
Win Rate
129
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 4-3 | 57,1% | 7,1 | 79,3% | 75,0% |
| Hard Indoor | 3-3 | 50,0% | 4,7 | 73,4% | 53,6% |
| Hard Outdoor | 1-3 | 25,0% | 5,8 | 79,9% | 78,8% |
| Arcilla | 3-3 | 50,0% | 4,7 | 78,8% | 52,2% |
Partidos Recientes
23 Jun
vs Yasutaka Uchiyama
Wimbledon
· Qualification Round 1
L
0-2
20 May
vs Nikoloz Basilashvili
Roland Garros
· Qualification Round 1
L
0-2
02 Feb
vs Mattia Bellucci
Rotterdam
· Qualification Final
L
0-2
01 Feb
vs Max Houkes
Rotterdam
· Qualification Round 1
W
2-0
07 Ene
vs Jaime Faria
Australian Open
· Qualification Round 1
L
0-2
Carrera por Superficie
Hard
1-2
33%
Clay
0-1
0%
Grass
0-1
0%
Informacion
| Pais | Netherlands |
| Circuito | ATP |
Datos para LLM