Ryan Peniston
#219
ATP
260 pts
7
Partidos
1-6
Record
14%
Win Rate
#219
Ranking
UTR Rating
Pro
14,14
Singles
13,48
Dobles
#312
Ranking
Actualizado: 18/01/2026
Estadisticas por Ano
26
Partidos
13-13
Record
50,0%
Win Rate
60
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 2-3 | 40,0% | 2,4 | 78,2% | 63,4% |
| Hard Indoor | 0-2 | 0,0% | 3,5 | 73,0% | 75,0% |
| Hard Outdoor | 11-8 | 57,9% | 2,2 | 71,7% | 58,2% |
25
Partidos
7-18
Record
28,0%
Win Rate
69
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 1-4 | 20,0% | 3,0 | 74,2% | 61,3% |
| Hard Indoor | 0-2 | 0,0% | 4,0 | 73,3% | 53,3% |
| Hard Outdoor | 6-11 | 35,3% | 2,5 | 71,5% | 56,1% |
| Arcilla | 0-1 | 0,0% | 3,0 | 67,2% | 14,3% |
7
Partidos
2-5
Record
28,6%
Win Rate
15
Aces
| Superficie | W-L | Win% | Aces/P | 1st Srv% | BP Saved |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierba | 1-3 | 25,0% | 2,0 | 72,0% | 56,7% |
| Hard Outdoor | 0-1 | 0,0% | 3,0 | 77,0% | 50,0% |
| Arcilla | 1-1 | 50,0% | 2,0 | 73,4% | 58,8% |
Partidos Recientes
27 Ene
vs Coleman Wong
Manama, Bahrain
· Round of 32
L
0-2
13 Ene
vs Roman Andres Burruchaga
Australian Open
· Qualification Round 1
L
0-2
11 Nov
vs Elias Ymer
Kobe, Japan
· Round of 32
L
1-1
30 Sep
vs Daniel Merida
Alicante, Spain
· Round of 32
L
0-2
25 Jun
vs Martin Landaluce
Wimbledon
· Qualification Round 2
L
1-2
23 Jun
vs Facundo Bagnis
Wimbledon
· Qualification Round 1
W
2-0
08 Jun
vs Mackenzie McDonald
's-Hertogenbosch
· Qualification Round 1
L
0-2
Carrera por Superficie
Hard
0-4
0%
Clay
0-0
-
Grass
1-2
33%
Informacion
| Pais | United Kingdom |
| Circuito | ATP |
Datos para LLM