Rankings ATP

1956 jugadores ATP | 1531 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
1 12,050 16.42 Pro - 1 17
2 11,500 16.48 Pro - 1 19
3 5,160 15.97 Pro - 2 25
4 4,830 16.32 Pro - 1 18
5 4,245 16.09 Pro - 5 23
6 4,135 16.00 Pro - 4 25
7 4,135 16.07 Pro - 6 25
8 4,040 16.04 Pro - 6 31
9 3,970 15.92 Pro - 5 24
10
Jack Draper
Jack Draper
United Kingdom
2,990 16.14 Pro - 4 21
11 2,870 16.13 Pro - 11 27
12 2,835 15.99 Pro - 2 24
13 2,760 15.94 Pro - 1 19
14 2,635 15.93 Pro - 14 24
15 2,590 - - 4 23
16 2,520 15.73 Pro - 5 24
17 2,325 16.04 Pro - 16 25
18 2,320 15.85 Pro - 8 22
19 2,180 15.63 Pro - 16 23
20 2,100 15.97 Pro - 8 24
21 2,085 15.65 Pro - 18 27
22 2,025 15.71 Pro - 17 30
23 1,675 15.69 Pro - 10 23
24 1,635 15.92 Pro - 24 14
25 1,615 15.64 Pro - 21 25
26 1,609 15.29 Pro - 26 32
27
Cameron Norrie
Cameron Norrie
United Kingdom
1,573 15.76 Pro - 8 24
28 1,550 15.89 Pro - 28 13
29 1,540 15.81 Pro - 27 32
30 1,510 15.43 Pro - 10 24
31 1,483 15.91 Pro - 30 32
32 1,445 15.61 Pro - 20 24
33 1,430 15.61 Pro - 29 30
34 1,425 15.76 Pro - 3 25
35 1,408 15.80 Pro - 31 31
36 1,395 15.95 Pro - 36 31
37 1,380 15.64 Pro - 13 28
38 1,325 15.19 Pro - 30 31
39 1,265 15.63 Pro - 21 31
40 1,260 15.88 Pro - 14 27
41 1,253 15.76 Pro - 33 22
42 1,230 15.31 Pro - 38 31
43 1,218 15.44 Pro - 39 23
44 1,180 16.02 Pro - 3 21
45 1,155 - - 18 28
46 1,148 15.62 Pro - 46 30
47
Nuno Borges
Nuno Borges
Portugal
1,145 15.39 Pro - 30 29
48 1,100 15.71 Pro - 15 25
49 1,053 14.93 Pro - 43 23
50 1,026 15.33 Pro - 17 3