Rankings ATP

2282 jugadores ATP | 1811 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
451
Yanki Erel
Yanki Erel
Türkiye
101 14,05 Pro 2 325 25
452 100 13,50 Pro 1 357 26
453 100 13,61 Pro 1 433 29
454 100 13,80 Pro 1 387 31
455
Juan Estevez
Juan Estevez
Argentina
99 13,91 Pro 19 455 24
456 99 13,57 Pro 2 339 27
457 98 13,77 Pro 2 358 26
458 98 14,11 Pro 2 269 34
459 98 13,86 General 2 455 27
460 98 13,82 Pro 2 438 16
461 97 4,00 General 1 271 20
462 96 14,03 Pro 1 316 20
463 96 13,58 Pro 1 37 25
464
Henry Searle
Henry Searle
United Kingdom
96 13,86 Pro 5 353 16
465
James Story
James Story
United Kingdom
96 13,85 Pro 2 455 0
466 95 - 2 464 0
467 95 13,94 Pro 2 395 23
468 95 13,65 Pro 2 449 20
469 95 13,52 Pro 2 314 33
470 94 - 2 468 1
471 94 13,53 Pro 1 388 26
472 94 13,93 Pro 1 331 26
473 93 13,55 Pro 1 449 26
474
Eero Vasa
Eero Vasa
Finland
93 13,86 Pro 1 473 16
475
Jake Delaney
Jake Delaney
Australia
93 13,54 Pro - 434 26
476 92 14,12 Pro - 463 8
477 92 14,00 Pro - 470 0
478 92 13,38 Pro - 161 29
479 91 14,12 Pro - 167 18
480 91 13,56 Pro - 459 27
481
Mirza Basic
Mirza Basic
Bosnia & Herzegovina
90 13,85 Pro - 74 16
482 90 14,19 Pro 28 176 24
483 90 13,58 Pro 1 478 0
484 90 13,73 Pro 23 420 19
485 89 14,24 Pro 2 50 23
486
Soonwoo Kwon
Soonwoo Kwon
South Korea
89 14,49 Pro 2 52 6
487
Yan Bai
Yan Bai
China
89 - 2 200 25
488
Bor Artnak
Bor Artnak
Slovenia
89 13,76 General 9 373 23
489 89 13,44 Pro 3 429 0
490 88 - 10 458 2
491 88 13,72 Pro 4 306 23
492 88 13,92 Pro 4 466 19
493 88 13,93 Pro 4 285 29
494
Jack Loge
Jack Loge
Belgium
88 13,70 Pro 4 488 24
495
Lui Maxted
Lui Maxted
United Kingdom
87 13,94 Pro 4 491 0
496 87 14,04 General 4 433 8
497 87 14,08 Pro 1 496 19
498
Edward Winter
Edward Winter
Australia
87 14,11 General 5 454 11
499 87 13,66 General 5 448 11
500
Tsung-Hao Huang
Tsung-Hao Huang
Chinese Taipei
87 13,76 Pro 5 474 21