Rankings WTA

1956 jugadores ATP | 1531 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
451
Ana Bogdan
Ana Bogdan
Romania
124 11.59 Pro 4 39 0
452 124 10.87 Pro 3 367 0
453 124 11.17 Pro 3 450 0
454
Naiktha Bains
Naiktha Bains
United Kingdom
123 11.04 Pro 2 199 0
455 123 11.10 Pro 2 143 0
456
Alicia Dudeney
Alicia Dudeney
United Kingdom
123 11.04 Pro 28 484 0
457
Amelia Rajecki
Amelia Rajecki
United Kingdom
121 - 3 392 0
458 120 11.53 Pro 2 35 0
459 120 11.17 Pro 2 434 0
460 120 10.95 Pro 2 403 0
461 119 11.06 Junior 10 467 0
462 118 11.21 Pro 1 442 0
463 117 10.96 Pro 15 347 0
464 117 11.66 Pro 44 40 0
465 117 10.92 Pro 2 463 0
466 117 10.79 Pro 4 424 0
467 117 - 1 464 0
468 116 11.18 Pro 1 266 0
469 115 11.40 Pro 4 39 0
470 115 10.99 Pro 3 137 0
471 114 10.89 Pro 5 417 0
472 114 11.13 Pro 8 463 0
473 113 10.97 Pro 1 462 0
474 113 11.46 Pro 1 127 0
475 113 11.02 Pro 1 442 0
476 112 - 16 379 0
477 112 11.28 General 2 353 0
478 111 11.29 Pro 27 190 0
479 111 10.75 Pro 2 403 0
480 111 - 5 317 0
481
Ipek Oz
Ipek Oz
Türkiye
110 11.00 Pro 15 163 0
482 110 10.40 Pro 2 456 0
483 110 11.18 Pro 2 331 0
484 110 11.01 Pro 2 468 0
485 110 11.47 General 15 465 0
486
Britt Du Pree
Britt Du Pree
Netherlands
110 11.52 Junior 3 481 0
487 109 11.19 Pro 42 456 0
488 108 - 84 461 0
489 108 11.00 Pro 3 486 0
490 108 - 3 380 0
491
Alice Gillan
Alice Gillan
United Kingdom
107 10.78 Pro 3 466 0
492
Josy Daems
Josy Daems
Germany
107 11.22 Pro 3 482 0
493 107 11.00 Pro 3 427 0
494 106 11.18 Pro 1 440 0
495 106 10.68 Pro 4 442 0
496 105 10.93 Pro 3 430 0
497 105 11.03 Pro 18 179 0
498
Carla Markus
Carla Markus
Argentina
105 10.65 Pro 5 503 0
499 105 11.10 Pro 5 300 0
500 105 10.72 Pro 4 491 0