Rankings ATP

1956 jugadores ATP | 1531 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
101 636 - - 78 24
102 636 14.49 Pro - 83 28
103 631 15.56 Pro - 45 31
104 627 14.61 Pro - 104 22
105 615 14.80 Pro - 105 31
106 612 - - 90 25
107 599 14.73 Pro - 67 26
108 586 15.37 Pro - 26 28
109 573 14.64 Pro - 16 15
110 566 14.80 Pro - 24 24
111 564 - - 93 22
112 559 14.86 Pro - 37 25
113 559 14.29 Pro - 99 18
114 556 14.43 Pro - 62 32
115 546 15.06 Pro - 53 29
116 542 14.78 Pro - 101 21
117 538 - - 12 24
118 533 14.70 Pro - 117 25
119 525 14.99 Pro - 7 27
120 519 14.41 Pro - 23 22
121 517 - - 102 0
122 509 15.11 Pro - 64 17
123 501 15.31 Pro - 16 24
124
Chun-Hsin Tseng
Chun-Hsin Tseng
Chinese Taipei
498 14.46 Pro - 83 19
125
Jan Choinski
Jan Choinski
United Kingdom
498 14.61 Pro - 125 33
126
Billy Harris
Billy Harris
United Kingdom
490 14.31 Pro - 101 34
127 488 14.75 Pro - 91 26
128 487 - - 115 16
129 476 14.33 Pro - 113 19
130 474 14.49 Pro - 112 26
131 469 - - 49 32
132
Vilius Gaubas
Vilius Gaubas
Lithuania
469 14.47 Pro - 128 27
133 463 15.43 Pro 1 37 32
134 455 14.58 Pro 1 110 26
135 452 14.59 Pro 1 135 27
136 450 - 3 132 5
137 449 14.43 Pro - 89 29
138 442 14.56 Pro - 137 15
139 442 14.34 Pro - 138 28
140 438 14.50 Pro - 64 30
141 438 14.39 Pro - 126 24
142
Lukas Klein
Lukas Klein
Slovakia
436 14.52 Pro - 109 25
143 431 - - 102 27
144 431 14.83 Pro - 143 25
145 427 14.56 Pro - 139 22
146 424 14.53 Pro - 133 0
147 414 14.40 Pro - 135 20
148
Mark Lajal
Mark Lajal
Estonia
413 14.48 Pro - 145 27
149 410 14.48 Pro - 130 21
150 407 14.52 Pro - 125 24