Rankings ATP

2282 jugadores ATP | 1807 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
251
Toby Samuel
Toby Samuel
United Kingdom
218 14,30 Pro 3 248 0
252 218 14,29 Pro 2 97 14
253 216 14,29 Pro 1 47 26
254
Remy Bertola
Remy Bertola
Switzerland
214 14,17 Pro 1 239 27
255 212 14,01 Pro 1 181 26
256 212 14,00 Pro - 134 31
257 211 14,12 Pro 3 243 24
258 210 14,13 Pro 1 78 3
259 208 13,95 Pro 1 143 29
260 208 14,18 Pro 1 116 26
261 207 14,40 Pro 4 171 24
262 203 14,41 Pro 31 39 22
263 203 13,98 Pro 2 142 27
264 202 - 109 197 25
265 202 14,18 Pro 3 168 22
266 202 14,08 Pro 3 159 23
267 202 13,81 Pro 3 260 34
268 201 13,98 Pro 7 268 23
269 200 14,17 Pro 3 192 29
270 200 14,35 Pro 3 49 34
271 200 13,93 Pro 3 198 26
272 200 13,98 Pro 3 252 13
273 200 14,27 Pro 3 264 16
274 200 14,07 Pro 3 232 23
275 199 14,04 Pro 3 228 21
276 199 14,42 Pro - 169 34
277
Edas Butvilas
Edas Butvilas
Lithuania
199 14,40 Pro 4 201 18
278 199 - - 210 38
279 198 14,08 Pro 56 108 24
280 198 13,68 Pro 6 240 26
281 194 14,43 Pro 2 68 26
282 193 14,28 Pro 5 170 29
283 193 14,10 Pro - 269 36
284 192 13,65 Pro 4 281 25
285 190 14,31 Pro 5 103 13
286 189 14,09 Pro 5 261 18
287 187 14,00 Pro 5 275 39
288 187 14,38 Pro 12 288 22
289
Borna Gojo
Borna Gojo
Croatia
186 14,45 Pro 5 72 12
290 186 14,23 Pro 5 29 27
291 185 14,67 Pro 45 128 17
292 185 13,64 Pro 6 237 31
293 184 14,13 Pro 6 212 32
294
Liam Broady
Liam Broady
United Kingdom
183 14,21 Pro 2 93 23
295
Andrej Nedic
Andrej Nedic
Bosnia & Herzegovina
182 14,27 Pro 6 287 13
296 180 13,87 Pro 6 289 19
297 180 14,24 Pro - 190 25
298 179 14,06 Pro 5 243 25
299 179 - 8 181 31
300 179 13,98 Pro 8 279 19