Rankings ATP

2282 jugadores ATP | 1807 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
301 178 13,93 Pro 7 278 0
302 177 14,19 Pro 5 78 23
303 177 14,17 Pro 12 80 17
304
Charles Broom
Charles Broom
United Kingdom
177 14,07 Pro - 235 30
305 176 14,32 Pro 10 285 15
306 176 14,11 Pro 1 238 32
307 176 13,83 Pro 9 260 35
308 175 14,14 Pro 9 298 9
309 173 14,15 Pro 8 170 17
310 171 13,88 Pro 8 299 27
311
Alastair Gray
Alastair Gray
United Kingdom
169 14,26 Pro 1 237 10
312 169 13,86 Pro 66 312 24
313 168 14,29 Pro 7 306 9
314 167 14,10 Pro 6 306 16
315
Harry Wendelken
Harry Wendelken
United Kingdom
167 14,32 Pro 1 312 26
316 166 14,26 Pro 7 185 32
317 166 14,44 Pro 7 310 17
318 165 15,33 Pro 7 47 24
319
Eliakim Coulibaly
Eliakim Coulibaly
Côte d'Ivoire
165 13,99 Pro 6 263 22
320 165 14,29 Pro 6 144 0
321 161 14,00 Pro 4 260 26
322
Philip Henning
Philip Henning
South Africa
160 14,08 Pro 4 307 11
323 160 13,73 Pro 5 267 19
324 159 14,28 Pro 6 317 20
325 158 15,29 Pro 6 7 32
326 158 14,26 Pro 6 71 0
327 158 14,33 Pro 6 254 26
328
Facundo Mena
Facundo Mena
Argentina
157 14,25 Pro 6 127 23
329 157 14,00 Pro 6 222 28
330 157 13,83 Pro 6 289 12
331 157 13,89 Pro 6 323 22
332 156 14,04 Junior 5 327 6
333 156 13,81 Pro 4 249 30
334
Omar Jasika
Omar Jasika
Australia
155 13,75 Pro 4 177 30
335 153 - 4 105 25
336 153 14,06 Pro 15 229 22
337
Felix Gill
Felix Gill
United Kingdom
152 14,15 Pro 32 302 28
338
Sergey Fomin
Sergey Fomin
Uzbekistan
151 13,69 Pro 6 332 24
339
Oliver Tarvet
Oliver Tarvet
United Kingdom
150 14,58 General 6 331 6
340 149 13,93 Pro 6 93 0
341 149 13,61 Pro 6 319 26
342 147 14,12 Pro 5 315 13
343
Hamish Stewart
Hamish Stewart
United Kingdom
147 13,96 Pro 5 336 23
344 147 13,90 Pro 5 207 24
345 145 13,86 Pro 4 341 23
346 145 13,97 Pro 6 180 21
347 145 14,23 Pro 4 314 23
348
Maxim Mrva
Maxim Mrva
Czechia
144 14,02 Pro 6 342 5
349 144 13,87 Pro 5 268 31
350
Jelle Sels
Jelle Sels
Netherlands
143 13,76 Pro 5 127 25