Rankings WTA

2282 jugadores ATP | 1807 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
301 215 11,28 Pro 5 226 0
302 215 11,68 Junior 4 286 0
303 215 11,44 Pro 4 299 0
304 214 11,02 Pro 4 213 0
305 214 11,43 Pro 27 305 0
306 214 11,31 Pro 3 298 0
307 211 12,06 Pro 6 4 0
308 211 11,23 Pro 5 243 0
309 209 11,51 Pro 5 82 0
310 209 11,22 Pro 14 178 0
311
Dayeon Back
Dayeon Back
South Korea
209 11,35 Pro 6 295 0
312 207 11,48 Pro 7 149 0
313 207 11,38 Pro 7 301 0
314 207 11,31 Pro 7 276 0
315 206 11,79 Pro 7 35 0
316 206 11,12 Pro 6 309 0
317
Eunhye Lee
Eunhye Lee
South Korea
205 11,19 Pro 6 299 0
318 202 11,43 Pro 5 312 0
319 202 11,73 Pro 46 319 0
320 201 - 2 158 0
321 201 11,54 Pro 7 313 0
322 200 - 7 221 0
323 200 11,49 Pro 7 250 0
324 199 11,30 Pro 7 169 0
325 198 11,22 Pro 7 131 0
326 197 10,94 Pro 6 292 0
327 197 11,22 Pro 6 313 0
328 196 11,37 Pro 5 305 0
329 194 11,01 Pro 46 308 0
330 194 11,42 Pro 5 325 0
331 193 11,19 Pro 5 326 0
332 193 11,14 Pro 3 103 0
333
Amarni Banks
Amarni Banks
United Kingdom
191 11,20 Pro 6 235 0
334 190 11,31 Pro 6 266 0
335 190 11,02 Pro 6 136 0
336 188 - 6 293 0
337 188 11,34 General 6 282 0
338 187 11,17 Pro 4 69 0
339 186 11,13 Pro 3 336 0
340 186 11,47 Pro 3 337 0
341 185 11,18 Pro 2 330 0
342 184 10,94 Pro 4 237 0
343 183 11,25 Pro 4 154 0
344 183 11,36 Pro 4 299 0
345 183 11,80 Pro 4 331 0
346 182 11,25 Pro 4 328 0
347 182 11,13 Pro 7 338 0
348 181 11,51 Pro 4 173 0
349 180 11,53 Junior 3 317 0
350 180 10,86 Pro 11 133 0