Rankings ATP

1956 jugadores ATP | 1531 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
351 142 14.20 Pro 2 71 0
352 142 14.29 Pro 2 334 14
353 142 13.71 Pro 22 229 22
354 141 14.27 Pro 1 48 32
355 141 14.05 Pro 1 180 21
356 141 13.95 Pro 1 336 32
357 141 13.79 Pro 1 353 24
358 140 14.07 General 1 336 24
359 139 #818 General 1 211 25
360
Henry Searle
Henry Searle
United Kingdom
138 13.95 Pro 1 360 16
361 138 13.84 Pro 1 319 13
362
Sanhui Shin
Sanhui Shin
South Korea
137 13.65 Pro 2 362 21
363 136 13.38 Pro 2 363 16
364 135 13.97 Pro 2 289 22
365 135 14.23 Pro 2 219 12
366
Hyeon Chung
Hyeon Chung
South Korea
134 13.73 Pro 2 19 0
367
Dominic Stricker
Dominic Stricker
Switzerland
133 14.33 Pro 2 88 14
368 133 13.67 Pro 28 321 28
369 133 - 1 226 20
370
Denis Yevseyev
Denis Yevseyev
Kazakhstan
133 13.82 Pro 1 153 29
371 132 14.29 General 1 347 12
372 132 14.05 Pro 1 263 26
373 132 13.78 Pro 10 357 23
374 131 14.17 Pro - 14 18
375 131 14.11 Pro 29 221 27
376 130 14.17 Pro 1 161 27
377 130 14.23 Pro 1 57 18
378 130 13.97 Pro 1 136 19
379 130 13.66 Pro 1 270 26
380 130 13.83 Pro 1 240 24
381 129 13.99 Junior - 328 6
382 128 14.00 Pro - 58 30
383
Felix Gill
Felix Gill
United Kingdom
128 14.14 Pro 2 302 28
384 128 14.01 Pro 1 373 18
385 127 - 1 197 25
386
Paul Jubb
Paul Jubb
United Kingdom
127 14.20 Pro 1 180 25
387 127 13.73 Pro 1 271 30
388
Tung-Lin Wu
Tung-Lin Wu
Chinese Taipei
127 14.06 Pro 1 158 23
389 126 14.11 Pro 9 288 24
390 126 13.82 Pro - 183 22
391 125 13.66 Pro 7 319 26
392 124 14.38 General - 385 8
393
Aidan McHugh
Aidan McHugh
United Kingdom
124 13.82 Pro - 298 28
394 124 13.97 Pro - 292 23
395 124 13.96 Pro - 121 25
396 123 - 1 257 24
397 122 13.81 Pro 1 146 32
398 121 14.29 Pro 1 389 13
399
Marc Polmans
Marc Polmans
Australia
121 13.83 Pro 2 116 28
400 120 14.19 Pro 2 55 22