Rankings WTA

1956 jugadores ATP | 1531 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
401 150 - 3 365 0
402 149 11.28 Pro 2 158 0
403
Ylena In-Albon
Ylena In-Albon
Switzerland
148 11.37 Pro 112 110 0
404 148 11.47 Pro 1 315 0
405 148 11.09 Pro 1 296 0
406 147 11.48 Pro 27 421 0
407 146 11.24 Pro 48 200 0
408 145 10.85 Pro 2 372 0
409
Lian Tran
Lian Tran
Netherlands
145 10.63 Pro 2 329 0
410 145 10.89 Pro 2 314 0
411 145 10.80 Pro 2 175 0
412 144 11.38 Pro 2 399 0
413 144 10.83 Pro 8 361 0
414 143 - 2 157 0
415
Ayla Aksu
Ayla Aksu
Türkiye
143 11.50 Pro 4 214 0
416 143 10.68 Pro 4 210 0
417 142 11.11 Pro 4 400 0
418 142 10.90 Pro 29 216 0
419 142 11.30 Pro 5 226 0
420 141 11.09 Pro 5 353 0
421
Han Shi
Han Shi
China
140 10.98 Pro 4 200 0
422 139 11.01 Pro 4 291 0
423 139 11.29 Pro 4 395 0
424 139 10.71 Pro 18 253 0
425 138 - 5 396 0
426 138 11.04 Pro 2 240 0
427 138 - 1 413 0
428
Storm Hunter
Storm Hunter
Australia
137 11.46 Pro 5 114 0
429 136 11.00 Pro 4 392 0
430 135 11.26 Pro 3 322 0
431 133 11.50 Pro 3 181 0
432 133 11.07 Pro 3 379 0
433 133 11.50 Pro 3 219 0
434 133 - 3 342 0
435 133 11.14 Pro 3 296 0
436 132 11.35 Pro 2 421 0
437 131 10.57 Pro 46 203 0
438 131 11.01 Pro 3 404 0
439
Victoria Allen
Victoria Allen
United Kingdom
131 11.05 Pro 3 433 0
440 131 10.83 Pro 3 395 0
441 130 11.25 Pro 2 439 0
442 129 11.08 Pro 2 294 0
443
Tena Lukas
Tena Lukas
Croatia
129 11.10 Pro 1 200 0
444 127 10.76 Pro 3 397 0
445 127 10.42 Pro 2 418 0
446
Ranah Akua Stoiber
Ranah Akua Stoiber
United Kingdom
126 10.98 Pro 13 421 0
447 125 10.92 Pro 2 293 0
448 125 10.77 Pro 10 437 0
449 125 - 1 29 0
450 125 11.08 Pro 4 221 0