Rankings WTA

2282 jugadores ATP | 1807 jugadoras WTA

Pos Jugador Puntos UTR Cambio Mejor Pos Torneos
401 152 10,95 Pro 18 216 0
402 152 11,37 Pro 7 395 0
403 151 10,91 Pro 7 253 0
404 150 11,53 Pro 22 181 0
405 149 11,26 Pro 7 56 0
406 149 11,29 Pro 7 158 0
407 149 - 7 265 0
408 149 10,92 Pro 7 314 0
409 149 11,30 Pro 7 402 0
410 148 10,95 Pro 7 280 0
411
Ylena In-Albon
Ylena In-Albon
Switzerland
148 11,35 Pro 7 110 0
412 148 11,09 Pro 7 296 0
413 147 11,56 Pro 7 406 0
414 147 11,43 General 62 414 0
415 146 11,42 Pro 8 188 0
416 146 11,35 Pro 8 200 0
417 145 10,75 Pro 7 372 0
418 144 11,15 Pro 7 190 0
419 144 11,13 Pro 7 162 0
420 144 11,38 Pro 7 399 0
421 143 11,48 Pro 7 196 0
422
Ayla Aksu
Ayla Aksu
Türkiye
143 11,52 Pro 6 214 0
423 142 11,10 General 5 400 0
424 142 11,30 Pro 4 226 0
425 141 11,00 Pro 3 291 0
426 141 11,09 Pro 5 353 0
427 139 10,93 Pro 2 392 0
428 139 11,26 Pro 5 395 0
429 138 - 5 396 0
430 137 11,28 Pro 3 322 0
431 136 11,09 Pro 79 304 0
432 136 - 4 413 0
433 136 10,73 Pro 8 395 0
434
Victoria Allen
Victoria Allen
United Kingdom
136 11,11 Pro 5 433 0
435 133 11,50 Pro 5 219 0
436 133 - 5 342 0
437 133 11,04 Pro 5 296 0
438 133 10,55 Pro 5 418 0
439
Han Shi
Han Shi
China
132 11,03 Pro 5 200 0
440 132 11,29 Pro 9 421 0
441 132 11,21 Pro 6 435 0
442
Alicia Dudeney
Alicia Dudeney
United Kingdom
132 11,04 Pro 4 438 0
443 132 10,80 Pro 7 361 0
444 130 - 1 443 0
445 129 11,08 Pro 5 294 0
446 127 11,08 Pro 20 404 0
447 127 10,66 Pro 5 397 0
448 127 11,09 Pro 41 442 0
449 126 11,12 Pro 5 379 0
450
Ranah Akua Stoiber
Ranah Akua Stoiber
United Kingdom
126 10,98 Pro 5 421 0